Buscador
Título | Descripción | Tipo |
---|---|---|
carto : carto10000marialabaja13442 | Geoservicio | |
carto : carto10000milan18460 | Geoservicio | |
carto : carto10000nimaima25489 | Geoservicio | |
carto : carto10000nimaima25489 | Geoservicio | |
carto : carto10000orito86320 | Geoservicio | |
carto : carto10000piamonte19533 | Geoservicio | |
Ya están disponibles para tú consulta los Datos Fundamentales de la ICDE | Bogotá, marzo de 2021 La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ha puesto a disposición de los colombianos, los Datos Fundamentales de Colombia, un conjunto de datos geoespaciales básicos que representan los fenómenos más relevantes para el desarrollo del país. Los Datos Fundamentales son la base sobre la cual se construyen otros datos geoespaciales, permiten la localización espacial de datos, la generación de productos geográficos temáticos, la integración de distintas fuentes de información y un mejor análisis de datos estadísticos... |
Artículo |
carto : carto10000planadas73555 | Geoservicio | |
carto : carto10000pueblobello20570 | Geoservicio | |
carto : carto10000puertogaitan50568 | Geoservicio | |
carto : carto10000puertogaitan50568 | Geoservicio | |
carto : carto10000purisima23586 | Geoservicio | |
carto : carto10000repelon08606 | Geoservicio | |
carto : carto10000repelon08606 | Geoservicio | |
carto : carto10000rioblanco73616 | Geoservicio |