Buscador
| Título | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| La ICDE trabaja en el plan de apertura de Datos Abiertos del IGAC | Los Datos Abiertos son todos aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos estándar que son interoperables y facilitan su acceso y reutilización, los cuales son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Estos también pueden ser redistribuidos gratuitamente por cualquier persona o entidad. La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales viene construyendo el plan de apertura de Datos Abiertos del IGAC, a través de un diagnóstico interno el... |
Artículo |
| MAC DatosAbiertos : TMAP Region 100K 2022 2024 | Geoservicio | |
| MAC DatosAbiertos : TMAPB Region 100K 2002 2007 | Geoservicio | |
| MAC DatosAbiertos : TMAPB Region 100K 2014 2016 | Geoservicio | |
| MAC DatosAbiertos : TMAPB Region 100K 2018 2020 | Geoservicio | |
| MAC DatosAbiertos : TMAPB Region 100K 2018 2020 | Geoservicio | |
| MAC DatosAbiertos : TMAPB Region 100K 2020 2022 | Geoservicio | |
| MAC DatosAbiertos : TMAPB Region 100K 2020 2022 | Geoservicio | |
| MAC DatosAbiertos : TMAPB Region 100K 2022 2024 | Geoservicio | |
| MAC DatosAbiertos : TMAPB Region 100K 2022 2024 | Geoservicio | |
| MAC MoSCAL GENERAL : uer general | Geoservicio | |
| ¿Cuál es la experiencia del usuario en la plataforma ICDE? | Para la experiencia de usuario en la Plataforma ICDE, se hace énfasis en su disponibilidad desde tres ejes: institucionalidad, transparencia y comunidad, para responder a la pregunta: ¿Qué me ofrece la ICDE? Dada la estructura la ICDE, según el Documento CONPES 3958 y la normativa aplicable, la ICDE unifica la arquitectura de referencia, mediante documentación estructurada para su operación y contexto, de tal manera que se presenta a la ciudadanía como la articulación entre las autoridades de la materia, con el peso institucional que conlleva la producción, autorización y... |
Artículo |
| MAI SIMAAC : Ciq Region 100K | Geoservicio | |
| MAI SIMAAC : Cob NDFyB25K 2024IV | Geoservicio | |
| MAI SIMAAC : Cob Region 25K | Geoservicio |
