Buscador
Título | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina | IDES | |
Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais | IDES | |
Guyane SIG | IDES | |
Infraestructura de Datos Espaciales Chile | IDES | |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | IDES | |
Infraestructura Panameña de Datos Espaciales | IDES | |
La ICDE trabaja en el plan de apertura de Datos Abiertos del IGAC | Los Datos Abiertos son todos aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos estándar que son interoperables y facilitan su acceso y reutilización, los cuales son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Estos también pueden ser redistribuidos gratuitamente por cualquier persona o entidad. La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales viene construyendo el plan de apertura de Datos Abiertos del IGAC, a través de un diagnóstico interno el... |
Artículo |
¿Cuál es la experiencia del usuario en la plataforma ICDE? | Para la experiencia de usuario en la Plataforma ICDE, se hace énfasis en su disponibilidad desde tres ejes: institucionalidad, transparencia y comunidad, para responder a la pregunta: ¿Qué me ofrece la ICDE? Dada la estructura la ICDE, según el Documento CONPES 3958 y la normativa aplicable, la ICDE unifica la arquitectura de referencia, mediante documentación estructurada para su operación y contexto, de tal manera que se presenta a la ciudadanía como la articulación entre las autoridades de la materia, con el peso institucional que conlleva la producción, autorización y... |
Artículo |
Boletín No 6 | Boletin | |
Marco de Referencia Horizontal (ITRF - ITRS) | Dato Fundamental | |
Marco de Referencia Vertical (IHRF- IHRS) | Dato Fundamental | |
Red de Control Gravimétrico | Dato Fundamental | |
Red de Control Geomagnético | Dato Fundamental | |
¿Qué es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE? | La ICDE es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, una estrategia del Gobierno nacional, coordinada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, diseñada para integrar y disponer información geográfica que promueva la generación de valor en el territorio. En este sentido, la ICDE promueve la coordinación intersectorial para la construcción e implementación colectiva de políticas, estándares y recursos tecnológicos que faciliten la producción, acceso y uso de los datos y servicios geoespaciales, además de facilitar la producción y el acceso al marco normativo para el... |
Pregunta Frecuente |
¿Por qué es importante la ICDE? | Su importancia radica en la efectiva articulación con diferentes entidades del Estado para lograr que los datos se dispongan usando un mismo lenguaje, que puedan interoperar y con esto tener una base para lograr un sistema de administración más efectivo. |
Pregunta Frecuente |