Buscador
Título | Descripción | Tipo |
---|---|---|
SIMMA : UnidadesGeomorfologicasCache | Geoservicio | |
SIMMA : ZonificacionSusceptibilidadCache | Geoservicio | |
atlas : incendios | Geoservicio | |
atlas : migracionesinternas | Geoservicio | |
atlas : mineriahidrocarburos | Geoservicio | |
atlas : ofertahidrica | Geoservicio | |
atlas : politicoadministrativo | Geoservicio | |
atlas : sectoragricoladesarrolloterritorial | Geoservicio | |
Mapa Carreteras : Mapa Base | Geoservicio | |
Ortoimagen Urbana. Municipio de Fúquene, Cundinamarca. Resolución 10 cm | Geoservicio | |
Colombia y Panamá fortalecen la cooperación en información geoespacial | Bogotá, 25 de julio de 2025 ▪ Colombia y Panamá avanzan en cooperación para compartir experiencias en gobernanza de datos e impulsar proyectos de información geoespacial en la región. ▪ La ICDE continúa fortaleciendo alianzas estratégicas que contribuyen a un territorio más conectado y a la toma de decisiones basadas en datos confiables. La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), liderada por Lilia Patricia Arias, participó en una reunión de trabajo con representantes de Panamá con el objetivo de compartir avances en la gestión de información geoespacial... |
Artículo |