Buscador
| Título | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| MAI SIMAAC : Cob Region 100K | Geoservicio | |
| Mapa Referencia : mapabasemunicipioscundinamarca | Geoservicio | |
| SIMMA : Capas Principales Cache PRU | Geoservicio | |
| SIMMA : UnidadesGeomorfologicasCache | Geoservicio | |
| Cartografía Base : CAPAS IPSE | Geoservicio | |
| Localidades : LOCALIDADES | Geoservicio | |
| Boletín No 6 | Boletin | |
| Marco de Referencia Horizontal (ITRF - ITRS) | Dato Fundamental | |
| Marco de Referencia Vertical (IHRF- IHRS) | Dato Fundamental | |
| Red de Control Gravimétrico | Dato Fundamental | |
| Red de Control Geomagnético | Dato Fundamental | |
| ¿Qué es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE? | La ICDE es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, una estrategia del Gobierno nacional, coordinada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, diseñada para integrar y disponer información geográfica que promueva la generación de valor en el territorio. En este sentido, la ICDE promueve la coordinación intersectorial para la construcción e implementación colectiva de políticas, estándares y recursos tecnológicos que faciliten la producción, acceso y uso de los datos y servicios geoespaciales, además de facilitar la producción y el acceso al marco normativo para el... |
Pregunta Frecuente |
