
El Centro de Documentación de la ICDE contiene el compendio de toda la documentación publicada en la plataforma, permitiendo a los interesados realizar búsquedas documentales a través del filtrado por tipo de documento y por vía estratégica.
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Acta del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) - 17/12/2025 | Actas y minutas | Acta de la sesión del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) de la ICDE del día 17 de diciembre de 2025, elaboradas en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 899 de 2023. Este documento registra los temas tratados, decisiones adoptadas, compromisos y avances en la articulación interinstitucional para la gestión de la información geográfica a nivel nacional. | 1 | |
| Acta del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) - 12/06/2025 | Actas y minutas | Acta de la sesión del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) de la ICDE del día 12 de junio de 2025, elaboradas en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 899 de 2023. Este documento registra los temas tratados, decisiones adoptadas, compromisos y avances en la articulación interinstitucional para la gestión de la información geográfica a nivel nacional. | 1 | |
| Acta del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) - 25/07/2024 | Actas y minutas | Acta de la sesión del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) de la ICDE del día 25 de julio de 2024, elaboradas en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 899 de 2023. Este documento registra los temas tratados, decisiones adoptadas, compromisos y avances en la articulación interinstitucional para la gestión de la información geográfica a nivel nacional. | 1 | |
| Acta del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) - 01/12/2023 | Actas y minutas | Acta de la sesión del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) de la ICDE del día 1 de diciembre de 2023, elaboradas en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 899 de 2023. Este documento registra los temas tratados, decisiones adoptadas, compromisos y avances en la articulación interinstitucional para la gestión de la información geográfica a nivel nacional. | 1 | |
| Acta del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) - 10/10/2023 | Actas y minutas | Acta de la sesión del Comité de Información Intersectorial Geográfica (CIIG) de la ICDE del día 10 de octubre de 2023, elaboradas en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 899 de 2023. Este documento registra los temas tratados, decisiones adoptadas, compromisos y avances en la articulación interinstitucional para la gestión de la información geográfica a nivel nacional. | 1 | |
| Hoja de ruta PEIGN | Planes y programas | Documento que orienta la ejecución del Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional (PEIGN) 2024–2027, mediante la definición de actividades, responsables, tiempos e hitos. Permite hacer seguimiento al avance de las vías estratégicas, proyectos e indicadores, facilitando la articulación interinstitucional y la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos del plan. | 1.0 | |
| Plan Estrategico de Información Geografica Nacional - PEIGN | Planes y programas | El Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional (PEIGN) es el instrumento que orienta la gestión, producción, articulación y uso de la información geoespacial en Colombia para el período 2024–2027. Su implementación es coordinada por la ICDE y se desarrolla a través de 9 Vías Estratégicas que agrupan proyectos, actividades e indicadores. El seguimiento al PEIGN se realiza de manera anual, mediante la definición de hitos clave que permiten evaluar el cumplimiento de cada vía estratégica.... | 1.3 | |
| Resolución No. 899 de 2023 | Normatividad | Por medio de la cual se define la confirmación y funcionamiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE |
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Protocolo de interoperabilidad de datos geoespaciales | Protocolos y lineamientos | El protocolo de interoperabilidad de datos geoespaciales establece un marco de trabajo que permita adoptar, orientar e implementar el marco de interoperabilidad de datos geoespaciales definido por la ICDE con el fin de que las entidades colombianas puedan identificar, formular e implementar casos de interoperabilidad de datos geoespaciales. | 1.3 | |
| Marco de Interoperabilidad de datos geoespaciales | Protocolos y lineamientos | El marco de interoperabilidad de datos geoespaciales es una herramienta estratégica que establece lineamientos normativos, conceptuales y técnicos para garantizar el intercambio seguro, eficiente y estandarizado de datos geoespaciales entre entidades públicas y privadas en Colombia. | 1.4 | |
| Formato de identificación de necesidades para el intercambio de datos geoespaciales | Plantillas y formatos institucionales | El formato de identificación de necesidades para el intercambio de datos geoespaciales representa el primer artefacto del protocolo de interoperabilidad de datos geoespaciales que documenta de forma detallada los requerimientos y necesidades que original un proceso de interoperabilidad de datos geoespaciales. | 1.1 | |
| Matriz de roles y responsabilidades en un proceso de interoperabilidad de datos geoespaciales | Plantillas y formatos institucionales | La matriz de roles y responsabilidades en un proceso de interoperabilidad de datos geoespaciales representa el segundo artefacto del protocolo de interoperabilidad de datos geoespaciales que documenta de forma detallada las partes interesadas que son participes en el proceso de interoperabilidad. | 1.0 | |
| Documento de cierre del proceso de interoperabilidad de datos geoespaciales | Informes | El documento de cierre del proceso de interoperabilidad de datos geoespaciales representa el tercer artefacto del protocolo de interoperabilidad de datos geoespaciales que sirve como evidencia del cierre del proceso de interoperabilidad de datos geoespaciales. | 1.0 | |
| Guía Perfil de Metadatos Vector - 2023 | Protocolos y lineamientos | |||
| Guía Perfil de Metadatos Geoservicio - 2023 | Protocolos y lineamientos |
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Acuerdo de Voluntades ICDE | Normatividad | Acuerdo de voluntades para e establecer y promover el desarrollo de la ICDE de acuerdo con sus objetivos y principios | ||
| MARCO DE REFERENCIA GEOESPACIAL DE LA ICDE | Protocolos y lineamientos | |||
| Acta de Acuerdo Febrero 2000 | Actas y minutas | |||
| Acta de Acuerdo No. 1 de 2000 | Actas y minutas |
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Instructivo para la creación, importe y consumo de datos para los formatos Geopackage y Geojson | Material pedagógico y divulgativo |



