
El Centro de Documentación de la ICDE contiene el compendio de toda la documentación publicada en la plataforma, permitiendo a los interesados realizar búsquedas documentales a través del filtrado por tipo de documento y por vía estratégica.
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Acuerdo de Voluntades ICDE | Normatividad | Acuerdo de voluntades para e establecer y promover el desarrollo de la ICDE de acuerdo con sus objetivos y principios | ||
| Acta de Acuerdo Febrero 2000 | Actas y minutas | |||
| Acta de Acuerdo No. 1 de 2000 | Actas y minutas |
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Resolución No. 899 de 2023 | Normatividad | Por medio de la cual se define la confirmación y funcionamiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE | ||
| Metodología para la gestión del modelo núcleo y modelos extendidos LADM (Land Administration Domain Model) en Colombia | Fichas técnicas |
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Marco de Referencia Geoespacial - MRG | Protocolos y lineamientos | El Marco de Referencia Geoespacial (MRG) establece la hoja de ruta para la implementación del Plan Estratégico de Información Geográfica Nacional (PEIGN), alineando las capacidades geoespaciales de Colombia con el Marco Integrado de Información Geoespacial de las Naciones Unidas (UN-IGIF). Define lineamientos, principios y acciones estratégicas para fortalecer la gobernanza, los datos, la interoperabilidad, la innovación y el desarrollo de capacidades del ecosistema geoespacial nacional. | 2.0 |
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Instructivo para la creación, importe y consumo de datos para los formatos Geopackage y Geojson | Material pedagógico y divulgativo |
| Nombre | Tipo Documento | Fecha de Publicación | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Lineamiento Elaboración de metadatos geográficos | Protocolos y lineamientos | |||
| Manual del Usuario Geonetwork - Gestión de Metadatos | Material pedagógico y divulgativo | |||
| Plantilla de Perfil de Metadatos Tipo Vector | Plantillas y formatos institucionales |



