Buscador
Título | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Suelos | Dato Fundamental | |
Cobertura del Suelo | Dato Fundamental | |
Capacidad de Uso | Dato Fundamental | |
Ortoimágenes | Dato Fundamental | |
Suscríbete a la ICDE | Completa el siguiente formulario para enterarte de las novedades de la ICDE y la Revista GeoData .back-form { background-image:url(/sites/default/files/glazed_builder_images/Fortalecimiento%20y%20uso%20de%20los%20datos%20geogra%CC%81ficos%2C%20un%20tema%20trascendental%20para%20la%20administracio%CC%81n%20territorial.png); background-size:cover; background-position:center bottom; display:block; } .txt-form { margin:1em auto; font-weight:500; font-size:1.3em; color:#FFF; } .card-form { display:... |
Página básica |
La ICDE se transforma para ofrecer información geográfica de calidad |
La implementación del cambio integra innovación en infraestructura, sistemas de información, datos y nuevos procesos tecnológicos. La propuesta también contempla la construcción y fortalecimiento de la ICDE para el uso y aprovechamiento de la información desde el territorio. La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE es una estrategia del Gobierno nacional, coordinada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para promover el intercambio de datos geoespaciales entre distintas entidades y disponerlos de una forma sencilla y efectiva. Además,... |
Artículo |
Edición 2 | Boletin |