Buscador
Título | Descripción | Tipo |
---|---|---|
¿Qué es un geoservicio? | Es un componente de software que ofrece ciertas operaciones (servicios) de forma remota, permitiendo el acceso a una variedad de repositorios de datos geográficos y a tareas de geoprocesamiento. Usa XML como lenguaje de comunicación y es accesible a través de redes (Internet/ intranet) utilizando interfaces estandarizadas. | Pregunta Frecuente |
¿Qué es el lenguaje XML? | Es un lenguaje de marcas cuyo objetivo es el almacenamiento e intercambio de datos de manera estructurada. | Pregunta Frecuente |
¿Qué es un metadato del servicio geográfico? | Información estructurada que informa, la calidad, distribución, actualidad, contenido y la referencia espacial del conjunto de datos de un servicio geográfico. | Pregunta Frecuente |
¿Qué es el servidor de metadatos? | Un servidor de metadatos es una herramienta de software que genera y publica servicios para la administración y la gestión del almacenamiento de metadatos, proporcionando a los clientes acceso compartido y coherente de los mismos. | Pregunta Frecuente |
Diccionario de Términos | |
Página básica |
Administración de la tierra | procesos de registro y diseminación de información sobre propiedad, valor y uso de la tierra y sus recursos asociados. | Término de Diccionario |
Análisis Espacial | Se define el análisis espacial como una herramienta que permite la manipulación de datos espaciales en diferentes formas y hace posible extraer como resultado conocimientos adicionales sobre los procesos que ocurren en el espacio, con la finalidad de tener una mejor comprensión de estos (Rocha, 2004). El análisis espacial es el estudio y la exploración razonada que establece las características, dinámica y comportamiento de diversos procesos en un espacio determinado definiendo los elementos que lo conforman y la manera como éstos se relacionan. | Término de Diccionario |
Arquitectura distribuida | Sistema que tiene como objetivo la descentralización del procesamiento o almacenamiento de información. Se compone de una serie de equipos de cómputo que unidos potencian los tiempos de respuesta, la eficacia en los procesamientos, flexibilidad y escalabilidad para robustecer las soluciones si es necesario. | Término de Diccionario |
Arquitectura Empresarial | "Práctica estratégica que permite identificar oportunidades de mejora, abordar y solucionar problemas complejos de las organizaciones. Dicha práctica consiste en analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual, establecer el estado deseado y plantear un mapa de ruta de transformación digital” (MINTIC, https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Marco-de-Arquitectura-Empresarial/). |
Término de Diccionario |
Avalúo Catastral | El avalúo catastral es el valor de un predio, resultante de un ejercicio técnico que, en ningún caso, podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último. Para su determinación no será necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción. |
Término de Diccionario |
Avalúo Comercial | Por su parte, el avalúo comercial es el precio más probable por el cual un predio se transaría en un mercado, en donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. Para su determinación, no será necesario calcular de manera separada el valor del suelo y el de la construcción. |
Término de Diccionario |
Capa | Las capas son el mecanismo que se utiliza para visualizar Datasets geográficos en ArcMap, ArcGlobe y ArcScene. Cada capa hace referencia a un Dataset y especifica cómo ese Dataset se representa con símbolos y etiquetas de texto. Cuando se agrega una capa a un mapa, se especifica el Dataset y se establecen las propiedades de etiquetado y símbolos de mapa. |
Término de Diccionario |
Cartografía | Es el arte y la ciencia de la expresión gráfica, usualmente por medio de mapas, de la naturaleza y las características sociales de la Tierra. |
Término de Diccionario |
Catálogo de Metadatos | Sistema de gestión de información espacial estandarizado, diseñado para permitir el acceso a información georreferenciada y productos cartográficos desde distintas bases de datos provenientes de una amplia variedad de usuarios, garantizando la interoperabilidad de información entre organizaciones y usuarios, a través de la red. |
Término de Diccionario |