Buscador
Título | Descripción | Tipo |
---|---|---|
carto : carto1000losanayes19256015 | Geoservicio | |
carto : carto1000losbrasiles20750009 | Geoservicio | |
carto : carto1000loscarretos23670005 | Geoservicio | |
carto : carto1000losmanzanos25269012 | Geoservicio | |
carto : carto1000losnaranjos25645018 | Geoservicio | |
carto : carto1000lospalmitos70418000 | Geoservicio | |
carto : carto1000losrobles19513007 | Geoservicio | |
carto : carto1000lostupes20750001 | Geoservicio | |
carto : carto1000lostupes20750001 | Geoservicio | |
carto : carto1000manizales17001000 | Geoservicio | |
carto : carto1000matadebarrolote220517007 | Geoservicio | |
carto : carto1000momil23464000 | Geoservicio | |
carto : carto1000momil23464000 | Geoservicio | |
La ICDE de los colombianos más fortalecida para el aprovechamiento de los datos a través del nuevo Marco de Referencia Geoespacial | El Marco de Referencia Geoespacial es el instrumento que facilita los procesos de gestión del territorio colombiano En la plataforma de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (www.icde.org.co) ya se encuentra publicado el nuevo Marco de Referencia Geoespacial, una guía estratégica para los territorios y que cualquier usuario puede referenciar y usar para la generación de sus datos. “Estamos fortaleciendo la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) para generar capacidades en las entidades nacionales y territoriales, y habilitarlas en la gestión de... |
Artículo |
carto : carto1000mundoalrevez20787014 | Geoservicio |