Buscador
| Título | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| carto : carto2000rioloro41306004 | Geoservicio | |
| carto : carto2000salamina17653000 | Geoservicio | |
| 2021: Una gestión que permitió avanzar en el fortalecimiento de la ICDE | La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE - se ha establecido como la estrategia de gobierno diseñada para integrar y disponer información geográfica que promueva la generación de valor en el territorio. En este sentido, la ICDE promueve la coordinación intersectorial para la construcción e implementación colectiva de políticas, estándares y recursos tecnológicos que faciliten la producción, acceso y uso de los datos y servicios geoespaciales, además de, facilitar la producción y el acceso al marco normativo para el aprovechamiento de la información geográfica... |
Artículo |
| carto : carto2000samana17662000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000sancarlos23678000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000sancarlos23678000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000sanjacinto13654000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000sanjose17665000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000sanjosedelguaviare95001000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000sanjuandearama50683000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000santanderdequilichao19698000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000santarosalia99624000 | Geoservicio | |
| carto : carto2000sardinata54720000 | Geoservicio | |
| Boletín Cultura Geo | Página básica | |
| carto : carto2000sotaquira15763000 | Geoservicio |
