Buscador
| Título | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| ¿Cuáles son las funcionalidades de la ICDE? Conoce más acerca de la Plataforma | La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, permite disponer a los colombianos todos los recursos de infraestructura de datos espaciales del país, como la central de consulta y abastecimiento de los recursos y herramientas geoespaciales útiles para realizar análisis geográfico estratégico del territorio nacional. Su importancia radica en COMPARTIR DATOS, mediante la efectiva articulación con diferentes entidades del Estado para lograr que los datos se dispongan usando un mismo lenguaje, que puedan interoperar y con esto tener una base para un lograr un sistema de... |
Artículo |
| carto : carto50000inirida94001 | Geoservicio | |
| carto : carto50000lachorrera91405 | Geoservicio | |
| carto : carto50000leticia91001 | Geoservicio | |
| carto : carto50000mitu97001 | Geoservicio | |
| carto : carto50000morichal94888 | Geoservicio | |
| carto : carto50000morichal94888 | Geoservicio | |
| carto : carto50000pacoa97511 | Geoservicio | |
| carto : carto50000panapana94887 | Geoservicio | |
| carto : carto50000panapana94887 | Geoservicio | |
| carto : carto50000pnnserraniadelchiribiquete | Geoservicio | |
| Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales Fundamentales del Perú | IDES | |
| carto : carto50000pnnserraniadelchiribiquete | Geoservicio | |
| carto : carto50000puertoarica91536 | Geoservicio | |
| carto : carto50000puertoarica91536 | Geoservicio |
