Buscador
| Título | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| carto : carto25000grillaanterior | Geoservicio | |
| carto : carto25000miraflores95200 | Geoservicio | |
| carto : carto25000montecristo13458 | Geoservicio | |
| carto : carto25000puertoasis86568 | Geoservicio | |
| La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, un compromiso con las comunidades y los territorios | En el marco del proceso de alistamiento de la consulta previa para el Catastro Multipropósito, el equipo de la ICDE socializó el día de hoy, los objetivos y avances del proceso de fortalecimiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, ante más de 60 miembros de organizaciones indígenas del país. La reunión se centró en explicar la importancia del quehacer de la ICDE, entendida como un conjunto de datos, estándares, políticas, tecnologías y acuerdos institucionales, que facilitan la producción, disponibilidad y acceso a la información geográfica con el fin de... |
Artículo |
| carto : carto25000puertocarreno99001 | Geoservicio | |
| carto : carto25000puertolleras50577 | Geoservicio | |
| carto : carto25000santarosadelsur13688 | Geoservicio | |
| carto : carto25000santarosadelsur13688 | Geoservicio | |
| carto : carto25000trinidad85430 | Geoservicio | |
| carto : carto500000grillaanterior | Geoservicio | |
| carto : carto50000caruru97161 | Geoservicio | |
| carto : carto50000cumaribo99773 | Geoservicio | |
| carto : carto50000grillaanterior | Geoservicio | |
| carto : carto50000inirida94001 | Geoservicio |
