Buscador
Título | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Centro Nacional de Geomática de China | IDES | |
Abu Dhabi Spatial Data Infraestructure | IDES | |
National Stock Exchange of India | IDES | |
National Spatial Data Infrastructure of Bangladesh | IDES | |
EIS | IDES | |
Imagenes | Archivos | |
Resolución No. 899 de 2023 | Por medio de la cual se define la confirmación y funcionamiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE | Archivos |
Acuerdo de Voluntades ICDE | Acuerdo de voluntades para e establecer y promover el desarrollo de la ICDE de acuerdo con sus objetivos y principios | Archivos |
Modelo batimétrico | Mapa base de modelo batimétrico | Dato Fundamental |
Información de monitoreo oceanográfico y de meteorología marina | Red Medición de Parámetros Oceanográficos y Meteomarinos | Dato Fundamental |
Expedición Científica Seaflower 2021, Isla de Providencia y Santa Catalina | Expedición Científica Seaflower | Dato Fundamental |
Expedición Científica Pacífico 2018, Cabo Manglares | Expedición Científica Pacífico | Dato Fundamental |
Cartografía Náutica | Catálogo de cartas naúticas | Dato Fundamental |
Información Cruceros Oceanográficos | Inventario de Cruceros Oceanográficos |
Dato Fundamental |
Información oceanográfica | Medición de Corrientes Superficiales en los Principales Puertos del Pacífico Colombiano |
Dato Fundamental |