| Título | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| atlas : reglamentacionespecial | Geoservicio | |
| atlas : sectoragricoladesarrolloterritorial | Geoservicio | |
| atlas : sectorprimario | Geoservicio | |
| atlas : seguridad | Geoservicio | |
| atlas : sistemanacionalareasprotegidas | Geoservicio | |
| atlas : temperatura | Geoservicio | |
| atlas : victimas0016 | Geoservicio | |
| atlas : victimas8500 | Geoservicio | |
| atlas : vocacion | Geoservicio | |
| Mapa Referencia : mapabasemunicipioscundinamarca | Geoservicio | |
| SIMMA : Capas Principales Cache PRU | Geoservicio | |
| SIMMA : UnidadesGeomorfologicasCache | Geoservicio | |
| SIMMA : ZonificacionAmenazaCache | Geoservicio | |
| SIMMA : ZonificacionSusceptibilidadCache | Geoservicio | |
| Tecnologías al servicio del desarrollo territorial: Octava semana Geomática del IGAC | Se acerca la Octava versión de la semana Geomática del IGAC, este año, con un formato completamente virtual, con el fin de protegernos y mantenernos sanos frente COVID-19. La geomática es un área de la informática que facilita o brinda herramientas tecnológicas de informática... | Artículo |

